La Maestría se dictará en dos años, cuatro (4) cuatrimestres consecutivos y una carga horaria total de 720 hs. (sin incluir las horas dedicadas al trabajo de tesis). Esta carga se desglosa de la siguiente manera:
- 564 hs de cursos presenciales correspondiendo 392 hs a las asignaturas del Ciclo de Formación General y 172 hs de desarrollo de cada Orientación
- 156 hs destinadas a tutorías, actividades de investigación y/o trabajos incluidos como requisitos para la aprobación de las materias o seminarios.
El Plan de Estudios de la Maestría en Generación y Análisis de Información Estadística tiene dos ciclos.
El primer ciclo -de Formación General- tiene una carga horaria de 392 hs. presenciales distribuidas en 12 asignaturas de 32, 36 y 44[1] horas cada una, a dictarse: 8 asignaturas en eel primer año y 4 asignaturas durante el primer cuatrimestre del segundo año.
El segundo ciclo se estructurará en dos módulos, con dos orientaciones cada una, con 172 hs para cada orientación. Las 172 hs que conforman cada orientación se distribuyen en Materias y Seminarios (parte de ellos electivos por parte del alumno). Cada alumno, en el primer año de la carrera, deberá optar por una orientación.
[1] El dictado de la Materia Aplicaciones de software estadístico se desglosa en dos partes la primera al inicio del 1er cuatrimestre del 1er. Año de 20 hs. y la segunda al inicio del 1er. Cuatrimestre del 2do. Año.
Código | Materia | Hs. | Correlatividades | Materias elegibles | Programa |
1- CICLO COMÚN DE FORMACIÓN GENERAL (CC) | |||||
PRIMER AÑO | |||||
Primer Cuatrimestre | |||||
CC1 | Aplicaciones de software estadístico I | 20 | Ver | ||
CC2 | Estadística I | 44 | Ver | ||
CC3 | Fundamentos para la producción de datos estadísticos | 36 | Ver | ||
CC4 | Indicadores económicos | 32 | Ver | ||
Segundo Cuatrimestre | |||||
CC5 | Sistemas de Información y Bases de Datos Estadísticos | 32 | Ver | ||
CC6 | Estadística II | 32 | CC2 | Ver | |
CC7 | Indicadores socioeconómicos | 32 | CC4 | Ver | |
CC8 | Teoría y técnicas de Muestreo | 44 | CC2 | Ver | |
SEGUNDO AÑO | |||||
Primer Cuatrimestre | |||||
CC9 | Metodología de la Investigación – Taller de Tesis | 32 | CC3 | Ver | |
CC10 | Estadística III | 32 | CC6 | Ver | |
CC11 | Estructura y dinámica poblacional | 32 | Ver | ||
CC12 | Aplicaciones de software estadístico II | 24 | CC1 | Ver |
Código | Materia | Hs. | Correlatividades | Materias elegibles | Programa |
SEGUNDO AÑO | |||||
Segundo Cuatrimestre | |||||
2- CICLO DEORIENTACIONES | |||||
ORIENTACIÓN en ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS (ECN) | |||||
ECN13 | Econometría I (Datos Microeconómicos) | 32 | CC2 | OPM | Ver |
ECN14 | Microeconomía aplicada | 32 | OPM | Ver | |
ECN15 | Macroeconomía aplicada | 44 | Ver | ||
ECN16 | Econometría II (Datos Macroeconómicos) | 32 | ECN13 | Ver | |
ECN17 | Seminario I | 32 | Ver | ||
ECN18 | Seminario II | 32 | Ver | ||
ECN19 | Seminario III | 32 | Ver | ||
ORIENTACION en ESTADÍSTICAS OPINIÓN Y MERCADO (OPM) | |||||
OPM20 | Estadística Aplicada a la Investigación de Mercado | 44 | CC10 | ECN/SDM | Ver |
OPM21 | Marketing Estratégico | 32 | Ver | ||
OPM22 | Investigación electoral y de opinión pública aplicada I | 32 | Ver | ||
OPM23 | Investigación electoral y de opinión pública aplicada II | 32 | OPM22 | Ver | |
OPM24 | Seminario IV (Electivo) | 32 | CC10 | Ver | |
OPM25 | Seminario V (Electivo) | 32 | CC10 | Ver | |
ORIENTACION en ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS (SDM) | |||||
SDM26 | Fenómenos Demográficos | 32 | CC11 | OPM | Ver |
SDM27 | Análisis Demográfico | 44 | SDM26 | Ver | |
SDM28 | Seminario VI (Electivo) | 32 | CC11 | Ver | |
SDM29 | Seminario VII (Electivo) | 32 | CC11 | Ver | |
SDM30 | Seminario VIII (Electivo) | 32 | CC11 | Ver | |
SDM31 | Seminario IX (Electivo) | 32 | CC11 | Ver | |
Seminarios de Ampliación de Conocimientos en Estadística | |||||
AMC32 | Seminario de Generación de Datos (Electivo) | 32 | Ver | ||
AMC33 | Seminario de Análisis de Datos (Electivo) | 32 | Ver |
Notas:
- Las asignaturas optativas corresponden a los Seminarios de I a XI correspondientes para cada Orientación superan el piso de 172hs definido como básico. En la orientación en Estadísticas Económicas (ECN) se podrá optar por un seminario electivo; en Estadísticas de Opinión y Mercado (OPM), por una asignatura electiva; y en Estadísticas Sociodemográficas (SDM), por tres.
- Materias Elegibles: Esta columna marca aquellas materias que siendo básicas para su orientación pueden ser elegibles por alumnos de las otras orientaciones (se consigna de cuál puede serlo: ECN, OPM o SDM).
REQUISITOS DE INGRESO A LA CARRERA.
Para ingresar a la Maestría, los aspirantes deberán presentar la solicitud de ingreso, el curriculum vitae y cumplir con los siguientes requisitos:
- Acreditar título universitario expedido por universidades legalmente reconocidas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, correspondientes a carreras de duración no inferior a cuatro (4) años.
- Mantener una entrevista con el CAA o con quien éste designe.
El CAA realizará la selección en base al análisis de los antecedentes académicos y /o profesionales de los postulantes y de sus motivaciones y potencialidades.
Las vacantes son limitadas.
Previo al inicio de las actividades curriculares de cada promoción, se ofrecerán cursos de nivelación en las áreas de Estadística y Matemáticas.
MODALIDAD DE CURSADA
La Maestría tiene una modalidad presencial. Se cursa los días miércoles y viernes de 18 a 22 horas. También está previsto utilizar los días lunes, en forma no sistemática, para rendir examen, recuperar clases, dictar clases adicionales y desarrollar cursos extracurriculares.
Lugar de cursada:
- Sede Posgrados UNTREF Maipú 71, Ciudad de Buenos Aires